HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Collection Self-braking CZPT Motor which is absolutely enclosed squirrel cage with added DC brake of disk kind&period of time It has benefit of quick brake&comma simple structure&comma higher dependability and good flexibility&period of time In extra&comma the brake has guide perform releasing construction which is widely used in mechanical tools and transmissions gadgets for various specifications of quick stop and exact positioning&period of time
CZPT Info
HMEJ | |||
CZPT Current | DC | ||
Housing Materials | Cast Iron | ||
Body Dimensions Range | two hundred | ||
Pole | 6 | ||
Rated Electricity Selection&lparkw&rpar | 18&period5 | ||
Rated Voltage Selection | 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V | ||
Frequency | 50HZ&sol60HZ | ||
Security Course | IP44&commaIP54&commaIP55 | ||
Insulation Class | B&bsolF&bsolH | ||
Mounting Type | B3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting | ||
Cooling Strategy | IC411 | ||
Teriminal Box | Best Mounted |
Kind | Fee Electrical power | Speed | Current | Energizing Power | Ist&solIn | Tst&solTN | ||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | sixty five | &period8 | four | &period2 | 18 | five&period5 | two&period2 | 2&period2 | 12 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | 68 | &period81 | 4 | &period2 | eighteen | 5&period5 | 2&period2 | 2&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | 4 | &period2 | eighteen | 6&period1 | two&period2 | two&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | 1&period4 | seventy three | &period82 | 4 | &period2 | 18 | 6&period1 | two&period2 | 2&period3 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | 1&period83 | seventy five | &period83 | 7&period5 | &period2 | 30 | 6&period1 | 2&period2 | two&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | 1&period1 | 2840 | 2&period58 | seventy seven | &period84 | seven&period5 | &period2 | 30 | 7 | two&period2 | two&period3 | 18 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period5 | 2840 | three&period43 | seventy nine | &period84 | 15 | &period2 | 50 | seven | 2&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | four&period85 | eighty one | &period85 | 15 | &period2 | fifty | seven | two&period2 | two&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | three | 2860 | 6&period31 | 83 | &period87 | 30 | &period2 | sixty five | 7&period5 | two&period2 | two&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 4 | 2880 | eight&period1 | 85 | &period88 | forty | &period25 | ninety | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 45 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | 11 | 86 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | seven&period5 | 2&period2 | 2&period3 | sixty nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | 14&period9 | 87 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | 7&period5 | two&period2 | 2&period3 | seventy two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | 11 | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | one hundred twenty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | fifteen | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | 150 | &period35 | 150 | seven&period5 | two&period2 | two&period3 | 130 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 18&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | 150 | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | forty&period8 | ninety one | &period9 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | 7&period5 | 2 | two&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | thirty | 2950 | fifty five&period3 | 91&period6 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | seven&period5 | 2 | 2&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | sixty seven&period6 | ninety two&period4 | &period9 | 300 | &period45 | two hundred | seven&period5 | 2 | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 2970 | 82 | ninety two&period7 | &period9 | 400 | &period45 | 200 | seven&period5 | two | 2&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | 57 | &period72 | 4 | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | 2&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | 60 | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | 4&period4 | two&period1 | 2&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | sixty five | &period74 | four | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | two&period2 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | sixty seven | &period75 | 4 | &period2 | eighteen | five&period2 | 2&period1 | two&period2 | 16 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | 71 | &period75 | 7&period5 | &period2 | thirty | five&period2 | two&period4 | two&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | 2&period03 | seventy three | &period76 | 7&period5 | &period2 | 30 | 6 | two&period3 | 2&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period1 | 1380 | two&period89 | seventy five | &period77 | 15 | &period2 | fifty | six | two&period3 | two&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period5 | 1390 | 3&period07 | 78 | &period79 | 15 | &period2 | fifty | 6 | 2&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | 2&period2 | 1390 | five&period16 | 80 | &period81 | 30 | &period2 | 65 | 7 | 2&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 3 | 1410 | 6&period78 | 82 | &period82 | thirty | &period2 | 65 | seven | 2&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 1410 | 8&period8 | 84 | &period82 | forty | &period25 | ninety | 7 | two&period3 | two&period3 | 48 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 5&period5 | 1435 | 11&period7 | eighty five | &period83 | seventy five | &period25 | ninety | 7 | 2&period3 | two&period3 | seventy one | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | seven&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | seventy five | &period25 | one hundred fifty | 7 | two&period3 | two&period3 | eighty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | eleven | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | 150 | &period35 | one hundred fifty | seven | 2&period2 | two&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 15 | 1460 | thirty&period1 | 89 | &period85 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 7 | 2&period2 | two&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | two hundred | &period35 | a hundred and fifty | eight | 2&period2 | two&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | forty two&period6 | 91&period3 | &period86 | two hundred | &period35 | 150 | 8 | 2&period2 | 2&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | thirty | 1470 | fifty seven&period4 | ninety two&period4 | &period86 | 300 | &period45 | 200 | 7 | two&period2 | two&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | sixty nine&period6 | 92&period9 | &period87 | three hundred | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | forty five | 1480 | eighty four&period3 | ninety three&period3 | &period87 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | two&period2 | 2&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | four | &period2 | 18 | four | one&period9 | 2 | nine&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | fifty nine | &period68 | four | &period2 | 18 | four | one&period9 | 2 | eleven | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | 1&period3 | sixty two | &period7 | 7&period5 | &period2 | 30 | four&period7 | one&period9 | two | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | 1&period79 | sixty five | &period72 | 7&period5 | &period2 | thirty | four&period7 | one&period9 | 2&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | two&period29 | 69 | &period72 | fifteen | &period2 | 50 | five&period5 | two | two&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period1 | 910 | three&period18 | 72 | &period73 | 15 | &period2 | 50 | 5&period5 | 2 | 2&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | one&period5 | 920 | three&period94 | seventy six | &period75 | thirty | &period2 | 65 | six&period5 | 2 | two&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | two&period2 | 935 | five&period6 | 79 | &period76 | forty | &period25 | ninety | six&period5 | two | 2&period1 | forty two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | three | 960 | 7&period4 | 81 | &period76 | seventy five | &period25 | ninety | six&period5 | 2&period1 | 2&period1 | sixty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | nine&period8 | eighty two | &period76 | 75 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | 5&period5 | 960 | twelve&period9 | 84 | &period77 | 75 | &period25 | 90 | 6&period5 | 2&period1 | two&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 7&period5 | 970 | seventeen | 86 | &period77 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | 6&period5 | 2 | 2&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | eleven | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | 150 | &period35 | 150 | six&period5 | two | 2&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | fifteen | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | 7 | 2 | two&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | 18&period5 | 970 | 38&period4 | ninety&period3 | &period81 | three hundred | &period45 | two hundred | 7 | 2&period1 | two&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | 90&period4 | &period83 | three hundred | &period45 | two hundred | 7 | 2&period2 | two&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | thirty | 980 | 59&period1 | ninety one&period8 | &period84 | 400 | &period45 | two hundred | seven | 2 | 2&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | 51 | &period61 | 7&period5 | &period2 | thirty | three&period3 | one&period8 | 1&period9 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | one&period15 | fifty four | &period61 | seven&period5 | &period2 | 50 | three&period3 | 1&period8 | one&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | 1&period49 | 62 | &period61 | fifteen | &period2 | fifty | 4 | 1&period8 | 1&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | 2&period18 | 63 | &period61 | fifteen | &period2 | 50 | four | one&period8 | two | 25 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | 2&period17 | seventy one | &period67 | thirty | &period2 | sixty five | 4 | 1&period8 | two | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | one&period1 | 680 | two&period39 | 73 | &period69 | 30 | &period2 | 65 | five | 1&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 1&period5 | 690 | 4&period5 | 75 | &period69 | forty | &period25 | ninety | 5 | 1&period8 | two | fifty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | 6 | seventy eight | &period71 | seventy five | &period25 | ninety | 6 | 1&period8 | 2 | 63 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | three | 705 | 7&period9 | 79 | &period73 | 75 | &period25 | ninety | six | 1&period8 | two | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | four | 720 | ten&period3 | eighty one | &period73 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 6 | one&period9 | 2 | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | five&period5 | 720 | 13&period6 | 83 | &period74 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 6 | 2 | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 7&period5 | 720 | seventeen&period8 | eighty five&period5 | &period75 | a hundred and fifty | &period35 | one hundred fifty | 6 | two | two | 145 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | eleven | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | one hundred fifty | 6&period6 | 2 | two | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | fifteen | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | three hundred | &period45 | two hundred | six&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | ninety&period4 | &period76 | three hundred | &period45 | 200 | six&period6 | 1&period9 | two | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | forty seven&period1 | 91 | &period78 | one hundred fifty | &period45 | two hundred | 6&period6 | one&period9 | 2 | 283 |
Connection&colon
Power under 3KW selects CZPT relationship&semiPower up 3KW selects Delta relationship
Bundle
The variety of frame dimensions from eighty to 132 &colonPackage by carton box and then
packed by wooden box
The assortment of body size a hundred and sixty and above&colonone picket box per established
For additional informations&commapls visit our net web page CZPT hesitate&excl
Make contact with Information&time period
Evan CZPT
Tel&colon 574 553392787
Mob&colon 1515835712
www&periodhongmamotor&periodcom