competitive price rectifier diode module 1600V
We source a vast range of thyristor module,diode module,scr module,electricity module,fast diode module,fast thyristor module.bridge rectifier,one stage bridge rectifier,three period bridge rectifier.
Electricity Module
Function
Isolated mounting base
CZPT normal package
Base plate insulation using AIN substrate
CZPT suitable packaging
Low CZPT voltage drop
Large surge current Up to 5000V voltage CZPT on reques
Press-pack framework, outstanding temperature qualities and electricity biking capacity
Underneath 350A modules are all compelled air cooling, above 400A modules, air-cooled and water-cooled optional
Application
For motor drives, energy offer, electricity transmission and distribution, railway transportation, steel smelting,
equipment producing, welding equipment, chemical sector,renewable power.
CE certification
Datasheet
Variety | IT(AV) | VDRM VRRM |
ITSM | IDRM IRRM |
di/dt | dv/dt | IGT | VGT | IH | VTO | rT | Rth(j-c) | Tj | Fig |
A | V | Ax103 | mA | A/μs | V/μs | mA | v | mA | V | mΩ | ºC/ W | ºC | mm | |
MTx25 | 25 | 600-1800 | .55 | ten | >50 | >800 | <50 | <2 | <50 | .ninety | nine.80 | .ninety five | one hundred twenty five | A |
MTx40 | forty | 1.00 | 10 | >50 | <150 | <2 | <150 | .86 | 5.60 | .sixty eight | A | |||
MTx55 | 55 | one.25 | ten | >50 | <150 | <2 | <150 | .87 | three.70 | .fifty four | A | |||
MTx70 | 70 | one.60 | fifteen | >50 | <150 | <2 | <150 | .90 | 2.sixty five | .forty two | A | |||
MTx90 | 90 | two.00 | 15 | >100 | <150 | <2 | <150 | .ninety | two.84 | .30 | A,B | |||
MTx110 | a hundred and ten | two.40 | twenty | >100 | <150 | <2 | <150 | .eighty | 2.34 | .26 | A,B | |||
MTx130 | a hundred thirty | three.sixty | thirty | >100 | <150 | <3 | <150 | .90 | 2.twelve | .twenty | C | |||
MTx160 | one hundred sixty | 5.40 | 30 | >100 | <150 | <3 | <150 | .90 | 1.53 | .17 | C | |||
MTx200 | 200 | 7.20 | thirty | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | one.34 | .thirteen | D | |||
MTx250 | 250 | 8.50 | thirty | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | .90 | .12 | D | |||
MTx300 | three hundred | 9.30 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | .seventy five | .ten | D | |||
MTx350 | 350 | 11.0 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | .90 | .fifty | .09 | F | |||
MTx400 | 400 | 12.0 | fifty | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | .forty nine | .09 | F,N | |||
MTx500 | 500 | fourteen.5 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | .40 | .08 | F,N | |||
MTx600 | 600 | seventeen.four | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .86 | .45 | .075 | H | |||
MTx800 | 800 | 23.two | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .9 | .50 | .065 | J | |||
MTx1000 * |
1000 | 28. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .87 | .45 | .06 | J | |||
*MTx500 | 500 | twelve. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eight | .sixty four | .085 | G | |||
*MTx600 * |
600 | fifteen. | fifty | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | .5 | .07 | I | |||
*MTx800 | 800 | eighteen. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .nine | .4 | .05 | K | |||
MTC MTA MTK MTX MT |
Be aware : If VDRM/VRRM ≥2500V , Viso (AC)>3000V otherwise =2500V, For module with VDRM/VRRM from 2500 to 5000V remember to speak to us Tj=125ºC Tc=85 ºC * H2o cooling and Tc=55ºC
Variety | IF(AV) | VRRM | IFSM | IRRM | VFO | rF | Rth(j-c) | VISO | Tj | Fig |
A | V | Ax10three | mA | V | mΩ | ºC/ W | V | ºC | mm | |
MDx25 | twenty five | 600-1800 | .65 | ten | .eighty | 10.nine | one.twenty five | 2500 | 150 | A |
MDx40 | forty | one.00 | 10 | .80 | 6.00 | .ninety | A | |||
MDx55 | fifty five | 1.30 | 10 | .80 | three.80 | .70 | A | |||
MDx70 | 70 | one.80 | 15 | .seventy six | two.70 | .fifty six | A | |||
MDx90 | ninety | 2.thirty | fifteen | .77 | 2.20 | .forty five | A,B | |||
MDx110 | 110 | 2.60 | twenty | .eighty | 1.seventy five | .35 | A,B | |||
MDx130 | one hundred thirty | three.90 | 30 | .80 | one.45 | .thirty | C | |||
MDx160 | 160 | six.00 | thirty | .seventy nine | 1.35 | .23 | C | |||
MDx200 | two hundred | 8.00 | thirty | .seventy six | .90 | .fourteen | D | |||
MDx250 | 250 | 11.0 | thirty | .78 | .88 | .fourteen | D | |||
MDx300 | 300 | 12.5 | 40 | .eighty | .65 | .thirteen | D | |||
MDx350 | 350 | 15.0 | forty | .80 | .61 | .10 | F | |||
MDx400 | four hundred | 17.0 | 50 | .78 | .50 | .10 | F,N | |||
MDx500 | 500 | 19. |
50 | .75 | .32 | .09 | F,N | |||
MDx600 | 600 | twenty.8 | fifty | .eighty two | .40 | .08 | H | |||
MDx800 | 800 | 22. | 50 | .seventy eight | .25 5 |
.07 | J | |||
MDx1000 | a thousand | 25. | 50 | .75 | .45 | .065 | J | |||
*MDx500 | 500 | thirteen. | 50 | .78 | .50 five |
.ten | G | |||
*MDx600 | 600 | 15. | 50 | .seventy five | .forty five | .09 | I | |||
*MDx800 | 800 | 19. | 50 | .seventy five | .34 | .08 | K | |||
MDC MDA MDK MD |
Notice : If VDRM/VRRM ≥2500V , Viso (AC)>3000V otherwise =2500V, For module with VDRM/VRRM from 2500 to 5000V remember to make contact with manufacturing facility Tc=100 ºC * H2o cooling and Tc=85ºC
Kind | IT(AV) | VDRM VRRM |
ITSM IFSM |
IDRM IRRM |
di/dt | dv/dt | IGT | VGT | IH | VTO | rT | Rth(j-c) | Tj | Fig |
A | V | Ax10three | mA | A/μs | V/μs | mA | v | mA | V | mΩ | ºC/ W | ºC | mm | |
MFx25 | twenty five | 600-1800 | .55 | ten | >50 | >800 | <50 | <2 | <50 | .90 | nine.eighty | .ninety five | one hundred twenty five | A |
MFx40 | 40 | one.00 | 10 | >50 | <150 | <2 | <150 | .86 | five.sixty | .68 | A | |||
MFx55 | 55 | 1.25 | ten | >50 | <150 | <2 | <150 | .87 | three.70 | .fifty four | A | |||
MFx70 | 70 | one.60 | fifteen | >50 | <150 | <2 | <150 | .90 | 2.65 | .forty two | A | |||
MFx90 | ninety | 2.00 | fifteen | >100 | <150 | <2 | <150 | .ninety | two.eighty four | .30 | A,B | |||
MFx110 | 110 | two.40 | 20 | >100 | <150 | <2 | <150 | .eighty | 2.34 | .26 | A,B | |||
MFx130 | one hundred thirty | three.sixty | 30 | >100 | <150 | <3 | <150 | .ninety | 2.twelve | .20 | C | |||
MFx160 | a hundred and sixty | five.40 | 30 | >100 | <150 | <3 | <150 | .ninety | one.53 | .seventeen | C | |||
MFx200 | 200 | 7.20 | 30 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | 1.34 | .13 | D | |||
MFx250 | 250 | 8.50 | 30 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | .90 | .twelve | D | |||
MFx300 | three hundred | 9.30 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | .75 | .ten | D | |||
MFx350 | 350 | eleven.0 | 40 | >100 | <200 | <3 | <200 | .90 | .fifty | .09 | F | |||
MFx400 | 400 | 12.0 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | .forty nine | .09 | F,N | |||
MFx500 | five hundred | fourteen.5 | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .85 | .forty | .08 | F,N | |||
MFx600 | 600 | 17.4 | fifty | >100 | <200 | <3 | <200 | .86 | .45 | .075 | H | |||
MFx800 | 800 | 23.two | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .9 | .fifty | .065 | J | |||
MFx1000 | 1000 | 28. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .87 | .45 | .06 | J | |||
*MFx500 | five hundred | twelve. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .8 | .sixty four | .085 | G | |||
*MFx600 | 600 | 15. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .eighty five | .5 | .07 | I | |||
*MFx800 | 800 | 18. | 50 | >100 | <200 | <3 | <200 | .9 | .4 | .05 | K | |||
MFC MFA MFK |
Notice : If VDRM/VRRM ≥2500V , Viso (AC)>3000V otherwise =2500V, For module with VDRM/VRRM from 2500 to 5000V you should speak to us Tj=125ºC Tc=eighty five ºC * Drinking water cooling and Tc=55ºC
MDS
Sort | IO | VRRM | IFSM | IRRM | VFO | rF | Rth(j-c) | VISO | Tj | Fig |
A | V | Ax10three | mA | V | mΩ | ºC/ W | V | ºC | mm | |
MDS75 | seventy five | 600-1800 | 1.00 | 10 | .80 | four.70 | .36 | 2500 | a hundred and fifty | L |
MDS100 | a hundred | 1.50 | 10 | .eighty | four.33 | .29 | L | |||
MDS160 | 160 | 2.60 | 10 | .eighty | one.80 | .eighteen | M | |||
MDS200 | two hundred | three.20 | 15 | .80 | 1.60 | .fifteen | M | |||
MDS |
Note:Tc=100 ºC
MKC MHC
IT(AV) | VDRM VRRM |
ITSM | IDRM IRRM |
di/dt | dv/dt | IGT | VGT | IH | VTO | rT | Rth(j-c) | Tq | Tj | Fig |
A | V | Ax103 | mA | A/μs | V/μs | mA | v | mA | V | mΩ | ºC/ W | μs | ºC | mm |
a hundred and sixty | 600-1600 | 4.30 | 30 | >200 | >800 | <150 | <3 | <150 | .86 | 1.66 | .fourteen | 15-35 | 115 | D |
200 | five.60 | 30 | >200 | <200 | <3 | <200 | .90 | 1.17 | .10 | fifteen-35 | F | |||
three hundred | seven.80 | forty | >200 | <200 | <3 | <200 | .88 | .80 | .07 | 15-35 | H |
MZC
IT(AV) | VRRM | IFSM | IRRM | VFO | RF | Rth(j-c) | Trr | Tj | Fig |
A | V | Ax103 | mA | V | mΩ | ºC/ W | μs | ºC | mm |
one hundred sixty | 600-1600 | 4.fifty | thirty | .85 | 1.40 | .eighteen | 2. | 140 | D |
two hundred | 6.00 | thirty | .88 | .95 | .14 | 3. | F | ||
300 | eight.30 | 40 | .86 | .60 | .ten | four. | H |
MKC MHC MZC |
Note: MKC MHC @ Tc=85ºC MZC @Tc=100ºC VISO (AC)>2500V
Define size:
Company Certificate
Factory environment display: