CZPT Introdution&colon
one&periodYL sequence single section dual-capacitor asynchronousmotors is designed and made in accoring with nationwide standard&commanewly produced by our firm with lower noise&commacompact construction&commalightweight&commaeasy maintenance and many others&time period These motors are broadly utilized on aircompressor&comma pumps&comma followers&comma refrigerator&comma nedical instruments&comma little sizemachines etc&comma specially for event in which only one-stage powersupply is CZPT&period of time
2&time period Operation Circumstances&colon Ambient temperature&colon -15°C -forty °C &period Altitude ought to be larger than1000metres above sea amount&periodRated valtage&colon &furthermore-5&percnt&interval
Comprehensive Specifications&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&time period | Rated Power | Current &lparA&rpar |
Pace &lparr&solmin&rpar |
EFF&period&lpar&percnt&rpar | Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-2 | &period37 | &period5 | two&period73 | 2750 | sixty seven | &period92 | one&period8 | 16 | one&period8 |
YL712-2 | &period55 | &period75 | three&period88 | 2750 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | one&period8 |
YL801-two | &period75 | one | 4&period79 | 2800 | 75 | &period95 | one&period8 | 29 | one&period8 |
YL802-two | one&period1 | one&period5 | 6&period93 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | 40 | 1&period8 |
YL90S-2 | one&period5 | 2 | 9&period44 | 2820 | 76 | &period95 | 1&period8 | 55 | 1&period8 |
YL90L-two | two&period2 | 3 | thirteen&period7 | 2830 | seventy seven | &period95 | one&period8 | 80 | 1&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | two | 1360 | 62 | &period92 | 1&period8 | twelve | 1&period8 |
YL712-4 | &period37 | &period5 | 2&period8 | 1380 | sixty five | &period92 | one&period8 | 16 | one&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-four | &period55 | &period75 | three&period88 | 1400 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | one&period6 |
YL802-4 | &period75 | one | five&period1 | 1400 | 73 | &period92 | 1&period8 | 29 | 1&period6 |
YL90S-4 | one&period1 | one&period5 | seven | 1400 | seventy five | &period95 | 1&period8 | forty | 1&period6 |
YL90L-4 | 1&period5 | two | nine&period44 | 1410 | 76 | &period95 | 1&period8 | 55 | one&period6 |
YL100L1-four | two&period2 | 3 | 13&period7 | 1420 | 77 | &period95 | one&period8 | 80 | one&period8 |
YL100L2-4 | 3 | 4 | eighteen&period4 | 1430 | 78 | &period95 | one&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL112M1-four | three | 4 | 18&period4 | 1430 | 78 | &period95 | 1&period8 | a hundred and ten | 1&period8 |
YL112M2-four | three&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | one&period8 |
YL132S1-4 | three | four | 18&period4 | 1450 | 78 | &period95 | one&period8 | a hundred and ten | 1&period8 |
YL132S2-4 | 3&period7 | five | 22&period2 | 1450 | 80 | &period95 | one&period8 | 138 | 1&period8 |
YL132M-4 | five | 7&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | 1&period7 | 227 | one&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM provider&quest
A&colon Of course
Q&colon What is your payment phrase&quest
A&colon thirty&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt harmony receipt of the copy of B&solLor just before shipment&time period
Q&colon What is your guide time&quest
A&colon About 25 days following receipt the deposit or authentic irrevocable L&solC&period of time
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period of time And we can apply for certain certification fordifferent region this sort of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and many others&time period