CZPT Introdution&colon
1&periodYL collection one section dual-capacitor asynchronous motors is created and produced in accoring with national standard&comma freshly developed by our firm with minimal noise&commacompact construction&commalight excess weight&commaeasy upkeep and so on&period of time These motors are widely utilized on air compressor&comma pumps&comma supporters&comma refrigerator&comma nedical instruments&comma tiny dimensions devices and many others&comma particularly for occasion exactly where only solitary-section power supply is CZPT&time period
2&time period Operation Conditions&colon Ambient temperature&colon -15 °C -forty °C &period Altitude ought to be greater than 1000metres previously mentioned sea stage&periodRated valtage&colon &furthermore-5&percnt&time period
Comprehensive Specifications&colon
YL MOTOR TECHNICALDATA
Model No&time period | Rated Power |
Recent &lparA&rpar |
Velocity &lparr&solmin&rpar |
EFF&time period&lpar&percnt&rpar |
Power Factor &lparCosφ&rpar |
LRT&solFLT | LRC&solFLC | POT&solFLT | |
KW | HP | ||||||||
220V 50Hz Synchronous Speed 3000r&solmin &lpar2Pole&rpar | |||||||||
YL711-2 | &period37 | &period5 | 2&period73 | 2750 | sixty seven | &period92 | one&period8 | sixteen | one&period8 |
YL712-2 | &period55 | &period75 | 3&period88 | 2750 | 70 | &period92 | one&period8 | 21 | one&period8 |
YL801-two | &period75 | one | four&period79 | 2800 | 75 | &period95 | one&period8 | 29 | one&period8 |
YL802-two | one&period1 | one&period5 | 6&period93 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | 40 | 1&period8 |
YL90S-two | one&period5 | two | nine&period44 | 2820 | seventy six | &period95 | one&period8 | fifty five | one&period8 |
YL90L-two | 2&period2 | 3 | 13&period7 | 2830 | seventy seven | &period95 | one&period8 | eighty | one&period8 |
YL711-4 | &period25 | &period33 | 2 | 1360 | sixty two | &period92 | one&period8 | twelve | one&period8 |
YL712-4 | &period37 | &period5 | two&period8 | 1380 | 65 | &period92 | one&period8 | sixteen | 1&period8 |
220V 50Hz Synchronous Speed 1500r&solmin &lpar4Pole&rpar | |||||||||
YL801-4 | &period55 | &period75 | 3&period88 | 1400 | 70 | &period92 | 1&period8 | 21 | 1&period6 |
YL802-four | &period75 | one | 5&period1 | 1400 | seventy three | &period92 | 1&period8 | 29 | 1&period6 |
YL90S-four | one&period1 | one&period5 | seven | 1400 | seventy five | &period95 | 1&period8 | forty | one&period6 |
YL90L-four | 1&period5 | 2 | 9&period44 | 1410 | seventy six | &period95 | 1&period8 | fifty five | 1&period6 |
YL100L1-four | two&period2 | three | thirteen&period7 | 1420 | seventy seven | &period95 | 1&period8 | 80 | one&period8 |
YL100L2-four | three | 4 | eighteen&period4 | 1430 | 78 | &period95 | one&period8 | a hundred and ten | one&period8 |
YL112M1-4 | 3 | four | eighteen&period4 | 1430 | seventy eight | &period95 | one&period8 | 110 | 1&period8 |
YL112M2-4 | 3&period7 | five | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | 1&period8 | 138 | one&period8 |
YL132S1-four | three | 4 | eighteen&period4 | 1450 | 78 | &period95 | 1&period8 | one hundred ten | 1&period8 |
YL132S2-four | three&period7 | 5 | 22&period2 | 1450 | eighty | &period95 | 1&period8 | 138 | one&period8 |
YL132M-4 | 5 | seven&period5 | 32&period5 | 1450 | 81 | &period95 | 1&period7 | 227 | 1&period8 |
FAQ&colon
Q&colon Do you provide OEM support&quest
A&colon Sure
Q&colon What is your payment term&quest
A&colon 30&percnt T&solT as deposit in progress&comma 70&percnt harmony receipt of the duplicate of B&solL or ahead of cargo&interval
Q&colon What is your guide time&quest
A&colon About 25 times after receipt the deposit or original irrevocable L&solC&period
Q&colon What certifiicate do you have&quest
A&colon We have CE&comma ISO&period of time And we can use for particular certificate for diverse place this sort of as COI for Iran&comma SASO for Saudi Arabia&comma and many others&period of time
Our Production&colon
Our Packing and Loading&colon