Merchandise Description
OMEIK Y2 Series three section electric motor
Benefit:
one. Novel design
two. Stunning modelling
three. Compact framework
four. Low sound, substantial performance
five. Big torque
six. Exceptional starting up overall performance
seven. Effortless serving
Software:
Y2 series 3 stage electrical motors are widely employed as driving equipments of various machineries these kinds of as: Equipment instruments, blowers, pumps, compressors, transporters, agricultural and foodstuff processing.
Working Problems:
1. Ambient temperature: -15° C≤ θ ≤ 40° C
2. Altitude: ≤ 1000m
three. Rated voltage: 380V
4. Rated frequency: 50Hz/60Hz
five. Obligation: Constant(S1)
6. Insulation course: Course B/F
seven. Security course: IP55/IP54/IP55
eight. Cooling strategy: IC0141
Notice:
If you have any unique demands, remember to contact us.
Model | Output | Full load | seventy five%load | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn | |||||
kW | HP | Present | Pace | Eff | Power | Eff | Energy | ||||
(A) | (r/min) | (%) | Factor | (%) | Factor | ||||||
380V 50Hz Synchronous Pace 3000 r/min (two poles) | |||||||||||
Y2-631-2 | .18 | .twenty five | .53 | 2720 | 65 | .eight | sixty three.one | .75 | 2.two | five.5 | two.2 |
Y2-632-two | .twenty five | .34 | .69 | 2720 | sixty eight | .81 | sixty five.one | .seventy six | two.2 | five.5 | 2.two |
Y2-711-2 | .37 | .five | .ninety nine | 2740 | 70 | .eighty one | 69 | .seventy six | 2.two | 6.one | two.two |
Y2-712-2 | .fifty five | .seventy five | 1.four | 2740 | 73 | .eighty two | 71.2 | .7 | two.2 | 6.1 | two.three |
Y2-801-2 | .seventy five | one | one.83 | 2830 | 75 | .eighty three | seventy three | .77 | 2.2 | six.1 | 2.three |
Y2-802-2 | 1.1 | 1.five | 2.58 | 2830 | 77 | .84 | 75.1 | .78 | two.two | seven | 2.three |
Y2-90S-2 | 1.five | two | 3.43 | 2840 | seventy nine | .eighty four | seventy seven | .78 | two.2 | 7 | 2.3 |
Y2-90L-2 | two.2 | 3 | 4.eighty five | 2840 | eighty one | .85 | 80 | .seventy nine | 2.2 | 7 | two.3 |
Y2-100L-two | 3 | four | six.31 | 2870 | eighty three | .87 | eighty two | .eight | 2.2 | seven.5 | 2.3 |
Y2-112M-two | 4 | 5.five | seven.1 | 2890 | eighty five | .88 | 83.nine | .eighty three | 2.2 | seven.5 | 2.three |
Y2-132S1-two | five.5 | 7.five | eleven | 2900 | 86 | .88 | 84.two | .eighty three | two.2 | 7.five | 2.3 |
Y2-132S2-2 | seven.five | 10 | fourteen.nine | 2900 | 87 | .88 | eighty five.eight | .eighty four | two.2 | seven.five | two.3 |
Y2-160M1-2 | eleven | 15 | 28.eight | 2930 | 88 | .89 | 86.6 | , , , , . 84 | 2.2 | seven.five | two.3 |
Y2-160M2-2 | 15 | twenty | 34.7 | 2930 | 89 | .89 | 87.nine | .eighty four | two.two | seven.five | two.three |
Y2-160L-two | eighteen.five | twenty five | 34.seven | 2930 | ninety | .nine | 89.eight | .86 | two.2 | seven.5 | two.3 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 41 | 2940 | ninety | .9 | 88.nine | .86 | two | seven.five | two.3 |
Y2-200L1-two | thirty | 40 | 55.5 | 2950 | 91.two | .nine | 89.4 | .eighty five | two | seven.5 | 2.3 |
Y2-200L2-two | 37 | fifty | sixty seven.9 | 2950 | 92 | .nine | 91 | .86 | two | 7.five | 2.3 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | eighty two.three | 2970 | 92.3 | .9 | 90.5 | .85 | 2 | 7.5 | two.3 |
Y2-250M-two | 55 | 75 | 101 | 2970 | ninety two.5 | .9 | ninety one.3 | .85 | two | 7.five | 2.three |
Y2-280S-two | seventy seven | one hundred | 134 | 2970 | 93 | .9 | ninety one.9 | .86 | 2 | 7.five | two.three |
Y2-280M-two | 90 | 125 | 160 | 2970 | ninety three.8 | .ninety one | ninety two.6 | .87 | 2 | 7.five | 2.3 |
380V 50Hz Synchronous Pace 1500 r/min (four poles) | |||||||||||
Y2-631-four | .twelve | .sixteen | .42 | 1310 | fifty seven | .72 | fifty six.one | .69 | 2.1 | 5.2 | two.two |
Y2-632-4 | .18 | .25 | .63 | 1310 | 60 | .73 | 58.five | .seven | 2.one | five.two | two.2 |
Y2-711-4 | .25 | .34 | .seventy nine | 1330 | 65 | .74 | sixty two.four | .73 | two.one | five.two | 2.two |
Y2-712-4 | .37 | .5 | 1.12 | 1330 | 67 | .75 | 65.3 | .74 | two.1 | 5.2 | 2.two |
Y2-801-four | .55 | .seventy five | one.fifty seven | 1390 | seventy one | .75 | 69.two | .74 | 2.4 | 5.2 | 2.three |
Y2-802-4 | .75 | one | 2.03 | 1390 | seventy three | .76 | 71.seven | .75 | two.three | 6 | two.3 |
Y2-90S-4 | 1.one | 1.5 | 2.89 | 1400 | 75 | .77 | 73.1 | .seventy five | two.three | six | two.three |
Y2-90L-four | one.5 | two | three.seven | 1400 | seventy eight | .79 | seventy six.1 | .seventy six | 2.3 | 6 | two.3 |
Y2-100L1-4 | two.two | 3 | five.sixteen | 1430 | eighty | .81 | 78 | .seventy nine | 2.three | seven | 2.3 |
Y2-100L2-four | 3 | four | 6.78 | 1430 | 82 | .eighty two | seventy nine.nine | .78 | 2.three | seven | 2.three |
Y2-112M-four | 4 | five.five | eight.eight | 1440 | 84 | .82 | eighty two.9 | .seventy nine | 2.3 | seven | 2.three |
Y2-132S-four | 5.5 | seven.5 | 11.seven | 1440 | eighty five | .eighty three | 83.eight | .81 | two.3 | seven | two.3 |
Y2-132M-4 | 7.five | ten | 15.six | 1440 | 87 | .eighty four | eighty five.six | .eighty two | 2.3 | seven | two.three |
Y2-160M-4 | eleven | fifteen | 22.three | 1460 | 88 | .eighty four | 86.8 | .eighty three | two.two | 7 | 2.three |
Y2-160L-4 | 15 | twenty | thirty.one | 1460 | 89 | .eighty five | 88.nine | .83 | 2.two | seven.five | 2.3 |
Y2-180M-4 | eighteen.5 | twenty five | 36.five | 1470 | 90.5 | .86 | 90 | .82 | 2.2 | seven.5 | two.three |
Y2-180L-4 | 22 | thirty | forty three.two | 1470 | 91 | .86 | ninety.two | .84 | 2.two | 7.5 | 2.three |
Y2-200L-four | 30 | forty | fifty seven.six | 1470 | 92 | .86 | ninety one.five | .eighty four | two.2 | 7.two | two.three |
Y2-225S-4 | 37 | 50 | 69.three | 1480 | ninety two.5 | .87 | ninety one.nine | .87 | 2.2 | 7.2 | 2.three |
Y2-225M-4 | forty five | sixty | 84.seven | 1480 | ninety two.eight | .87 | 92.four | .87 | 2.two | seven.2 | 2.three |
Y2-250M-four | 55 | seventy five | 103 | 1480 | ninety three | .87 | ninety two.seven | .89 | 2.2 | seven.two | 2.3 |
Y2-280S-4 | seventy five | a hundred | a hundred and forty | 1480 | ninety three.8 | .87 | 92.four | .86 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
Y2-280M-four | ninety | 125 | 167 | 1490 | ninety four.two | .87 | 93 | .86 | 2.2 | 7.2 | 2.3 |
380V 50Hz Synchronous Speed 1000 r/min (6 poles) | |||||||||||
Y2-711-6 | .eighteen | .twenty five | .74 | 850 | fifty six | .sixty six | 53.one | .66 | .9 | 4 | two |
Y2-712-six | .25 | .34 | .ninety five | 850 | fifty nine | .68 | 56 | .sixty eight | 1.9 | 4 | 2 |
Y2-801-6 | .37 | .5 | one.3 | 890 | 62 | .7 | sixty.5 | .sixty nine | 1.9 | 4.seven | two |
Y2-802-6 | .fifty five | .seventy five | one.79 | 890 | 65 | .72 | sixty three.3 | .72 | one.nine | 4.seven | two.1 |
Y2-90S-six | .seventy five | 1 | 2.29 | 910 | 69 | .72 | 67.3 | .seventy two | two | five.5 | 2.one |
Y2-90L-6 | 1.one | 1.5 | three.18 | 910 | 72 | .73 | 70.two | .seventy two | two | five.five | two.1 |
Y2-100L-6 | 1.5 | 2 | 3.ninety four | 940 | 76 | .75 | 74 | .75 | 2 | five.5 | 2.1 |
Y2-112M-6 | 2.two | three | 5.6 | 940 | seventy nine | .seventy six | 77.one | .seventy seven | 2 | 6.five | 2.one |
Y2-132S-6 | three | 4 | 7.four | 960 | 81 | .76 | seventy eight.9 | .77 | 2.1 | six.five | two.one |
Y2-132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.eight | 960 | 82 | .76 | eighty | .76 | 2.one | 6.five | two.1 |
Y2-132M2-6 | five.five | seven.five | twelve.nine | 960 | 84 | .seventy seven | 82.1 | .77 | 2.one | six.five | 2.1 |
Y2-160M-six | seven.five | ten | 17 | 970 | 86 | .77 | 83.four | .77 | 2 | 6.5 | 2.1 |
Y2-160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 970 | 87.five | .78 | 86.six | .seventy eight | two | six.5 | two.1 |
Y2-180L-6 | 15 | twenty | 31.six | 970 | 89 | .eighty one | 88.1 | .82 | 2 | 7 | 2.one |
Y2-200L1-six | eighteen.5 | 25 | 38.6 | 970 | 90 | .81 | 89 | .82 | two.1 | 7 | two.one |
Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 44.7 | 970 | 90 | .83 | 89.eight | .eighty three | 2.one | 7 | 2.one |
Y2-225M-6 | 30 | 40 | 59.three | 980 | ninety one.five | .eighty four | 89.2 | .eighty four | 2 | seven | two.1 |
Y2-250M-6 | 37 | fifty | 71 | 980 | 92 | .86 | ninety.five | .86 | 2.one | 7 | two.one |
Y2-280S-6 | forty five | sixty | 86 | 980 | ninety two.five | .86 | 90.8 | .86 | 2.one | seven | 2 |
Y2-280M-6 | 55 | seventy five | 105 | 980 | ninety two.eight | .86 | 90.5 | .86 | two.1 | seven | 2 |
380V 50Hz Synchronous Speed 750 r/min (8 poles) | |||||||||||
Y2-801-eight | .18 | .25 | .88 | 630 | 51 | .61 | 46.four | .52 | one.8 | four | one.9 |
Y2-802-8 | .twenty five | .34 | 1.fifteen | 640 | fifty four | .sixty one | forty eight.five | .fifty four | one.eight | four | 1.9 |
Y2-90S-8 | .37 | .five | 1.forty nine | 660 | 62 | .sixty one | fifty seven.1 | .57 | 1.eight | four | one.nine |
Y2-90L-eight | .fifty five | .75 | two.18 | 660 | 63 | .sixty one | fifty eight.five | .58 | one.eight | four | 2 |
Y2-100L1-eight | .75 | one | two.53 | 690 | 71 | .67 | sixty seven.two | .63 | one.8 | four | two |
Y2-100L2-8 | one.1 | one.five | 3.32 | 690 | seventy three | .69 | seventy one.five | .sixty one | one.8 | five | two |
Y2-112M-eight | one.5 | 2 | 4.5 | 680 | seventy five | .69 | seventy three.8 | .64 | 1.8 | 5 | 2 |
Y2-132S-eight | two.2 | 3 | six | 710 | 78 | .71 | seventy seven.1 | .sixty one | one.8 | 6 | two |
Y2-132M-8 | 3 | four | seven.9 | 710 | 79 | .73 | seventy eight.five | .sixty two | one.8 | six | two |
Y2-160M1-eight | 4 | five.5 | ten.3 | 720 | 81 | .73 | seventy nine.8 | .63 | one.9 | six | 2 |
Y2-160M2-8 | 5.5 | seven.5 | 13.six | 720 | 83 | .74 | 82.two | .61 | two | six | 2 |
Y2-160L-8 | seven.5 | 10 | seventeen.8 | 720 | 85.five | .seventy five | eighty five | .63 | 2 | 6 | two |
Y2-180L-8 | eleven | fifteen | twenty five.1 | 730 | 87.5 | .76 | 86.1 | .66 | two | six.6 | 2 |
Y2-200L-eight | fifteen | 20 | 34.1 | 730 | 88 | .76 | 87.two | .66 | 2 | 6.six | two |
Y2-225S-8 | 18.5 | 25 | 40.6 | 730 | ninety | .76 | 89.four | .68 | 1.nine | six.six | two |
Y2-225M-eight | 22 | 30 | 47.four | 740 | 90.5 | .seventy eight | 89.six | .69 | one.9 | 6.6 | two |
Y2-250M-eight | thirty | 40 | sixty four | 740 | 91 | .79 | ninety | .69 | 1.9 | 6.six | 2 |
Y2-280S-8 | 37 | fifty | seventy eight | 740 | 91 | .79 | 91.two | .71 | 1.9 | six.6 | two |
Y2-280M-8 | forty five | 60 | ninety four | 740 | ninety two | .79 | 91.eight | .75 | one.nine | six.six | 2 |
SPARE Areas:
PACKING Approaches
FAQ
Q: Do you offer OEM support?
A: Of course
Q: What is your payment time period?
A: 30% T/T in progress, 70% balance when getting B/L copy. Or irrevocable L/C.
Q: What is your direct time?
A: About thirty days following obtaining deposit or original L/C.
Q: What certifiicates do you have?
A: We have CE, ISO. And we can utilize