HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&period
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor
HMEJ &lparDC&rpar Series Self-braking CZPT Motor which is totally enclosed squirrel cage with additional DC brake of disk type&period It has advantage of fast brake&comma simple structure&comma high reliability and good versatility&period In additional&comma the brake has manual work releasing structure which is widely used in mechanical equipment and transmissions devices for various requirements of rapid stop and accurate positioning&interval
Energizing Power | Ist&solIn | Tst&solTN | Tmax&solTn | |||||||||||||||||
KW | RPM | A | &percnt | CosΦ | N&periodm | S | W | KG | ||||||||||||
380V&sol50HZ 2POLE 3000RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period18 | 2720 | &period53 | 65 | &period8 | 4 | &period2 | eighteen | 5&period5 | 2&period2 | 2&period2 | 12 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period25 | 2720 | &period69 | sixty eight | &period81 | 4 | &period2 | 18 | five&period5 | 2&period2 | two&period2 | 13 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period37 | 2740 | &period99 | 70 | &period81 | 4 | &period2 | 18 | six&period1 | 2&period2 | 2&period2 | 14 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period55 | 2740 | 1&period4 | seventy three | &period82 | 4 | &period2 | eighteen | 6&period1 | 2&period2 | two&period3 | fifteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period75 | 2845 | one&period83 | seventy five | &period83 | seven&period5 | &period2 | thirty | 6&period1 | 2&period2 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | one&period1 | 2840 | two&period58 | 77 | &period84 | 7&period5 | &period2 | 30 | 7 | 2&period2 | two&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | one&period5 | 2840 | three&period43 | seventy nine | &period84 | fifteen | &period2 | fifty | 7 | two&period2 | 2&period3 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 2&period2 | 2840 | 4&period85 | 81 | &period85 | fifteen | &period2 | 50 | 7 | 2&period2 | two&period3 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | three | 2860 | 6&period31 | eighty three | &period87 | thirty | &period2 | sixty five | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 37 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 2880 | 8&period1 | 85 | &period88 | 40 | &period25 | 90 | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | forty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S1 | 5&period5 | 2900 | eleven | 86 | &period88 | 75 | &period25 | ninety | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | sixty nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S2 | seven&period5 | 2900 | 14&period9 | 87 | &period88 | seventy five | &period25 | ninety | seven&period5 | 2&period2 | two&period3 | seventy two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | eleven | 2930 | 21&period3 | 88 | &period89 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 7&period5 | 2&period2 | 2&period3 | 120 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 15 | 2930 | 28&period8 | 89 | &period89 | a hundred and fifty | &period35 | 150 | 7&period5 | 2&period2 | two&period3 | one hundred thirty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | eighteen&period5 | 2930 | 34&period7 | 90 | &period9 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | seven&period5 | two&period2 | 2&period3 | 149 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | 22 | 2940 | 40&period8 | 91 | &period9 | two hundred | &period35 | one hundred fifty | seven&period5 | 2 | 2&period3 | 189 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | thirty | 2950 | fifty five&period3 | ninety one&period6 | &period9 | three hundred | &period45 | two hundred | seven&period5 | 2 | 2&period3 | 243 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 37 | 2950 | 67&period6 | 92&period4 | &period9 | 300 | &period45 | 200 | 7&period5 | two | two&period3 | 267 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 45 | 2970 | 82 | 92&period7 | &period9 | 400 | &period45 | two hundred | 7&period5 | 2 | 2&period3 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 4POLE 1500RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M1 | &period12 | 1310 | &period44 | fifty seven | &period72 | 4 | &period2 | 18 | four&period4 | 2&period1 | two&period2 | thirteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 63M2 | &period18 | 1310 | &period62 | sixty | &period73 | 4 | &period2 | eighteen | four&period4 | two&period1 | 2&period2 | fourteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period25 | 1330 | &period79 | sixty five | &period74 | four | &period2 | eighteen | five&period2 | two&period1 | two&period2 | 15 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period37 | 1330 | 1&period12 | sixty seven | &period75 | four | &period2 | eighteen | five&period2 | 2&period1 | 2&period2 | 16 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period55 | 1390 | one&period57 | seventy one | &period75 | seven&period5 | &period2 | thirty | five&period2 | two&period4 | 2&period3 | 17 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period75 | 1390 | 2&period03 | seventy three | &period76 | seven&period5 | &period2 | 30 | six | 2&period3 | two&period3 | eighteen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | 1&period1 | 1380 | two&period89 | seventy five | &period77 | 15 | &period2 | fifty | 6 | 2&period3 | 2&period3 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | 1&period5 | 1390 | 3&period07 | 78 | &period79 | fifteen | &period2 | fifty | 6 | two&period3 | 2&period3 | 27 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | two&period2 | 1390 | 5&period16 | eighty | &period81 | 30 | &period2 | 65 | seven | 2&period3 | two&period3 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | three | 1410 | 6&period78 | eighty two | &period82 | 30 | &period2 | sixty five | 7 | 2&period3 | 2&period3 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | four | 1410 | eight&period8 | 84 | &period82 | forty | &period25 | ninety | 7 | 2&period3 | 2&period3 | 48 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | five&period5 | 1435 | eleven&period7 | eighty five | &period83 | seventy five | &period25 | 90 | 7 | 2&period3 | 2&period3 | 71 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | 7&period5 | 1440 | 15&period6 | 87 | &period84 | 75 | &period25 | a hundred and fifty | 7 | two&period3 | two&period3 | 83 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 11 | 1440 | 22&period3 | 88 | &period84 | 150 | &period35 | one hundred fifty | 7 | 2&period2 | 2&period3 | 128 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | fifteen | 1460 | 30&period1 | 89 | &period85 | 150 | &period35 | one hundred fifty | seven | 2&period2 | two&period3 | 142 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180M | eighteen&period5 | 1470 | 35&period9 | ninety one | &period86 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | 8 | two&period2 | two&period3 | 184 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 22 | 1470 | 42&period6 | ninety one&period3 | &period86 | 200 | &period35 | one hundred fifty | eight | 2&period2 | 2&period3 | 197 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 30 | 1470 | fifty seven&period4 | ninety two&period4 | &period86 | 300 | &period45 | 200 | seven | two&period2 | 2&period3 | 264 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | 37 | 1480 | sixty nine&period6 | ninety two&period9 | &period87 | 300 | &period45 | two hundred | seven | 2&period2 | 2&period3 | 303 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 45 | 1480 | 84&period3 | 93&period3 | &period87 | 400 | &period45 | two hundred | seven | two&period2 | two&period3 | 337 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M1 | &period18 | 850 | &period74 | fifty six | &period66 | four | &period2 | eighteen | four | 1&period9 | 2 | nine&period5 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 71M2 | &period25 | 850 | &period95 | 59 | &period68 | 4 | &period2 | 18 | four | 1&period9 | 2 | eleven | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period37 | 885 | one&period3 | sixty two | &period7 | 7&period5 | &period2 | thirty | 4&period7 | one&period9 | 2 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period55 | 885 | one&period79 | sixty five | &period72 | 7&period5 | &period2 | 30 | four&period7 | 1&period9 | two&period1 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period75 | 910 | 2&period29 | 69 | &period72 | 15 | &period2 | 50 | five&period5 | two | 2&period1 | 22 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | one&period1 | 910 | three&period18 | 72 | &period73 | 15 | &period2 | fifty | 5&period5 | two | 2&period1 | 26 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L | one&period5 | 920 | three&period94 | 76 | &period75 | thirty | &period2 | 65 | six&period5 | two | 2&period1 | 34 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | 2&period2 | 935 | 5&period6 | seventy nine | &period76 | 40 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2 | 2&period1 | forty two | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | 3 | 960 | 7&period4 | 81 | &period76 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | two&period1 | sixty eight | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M1 | 4 | 960 | nine&period8 | 82 | &period76 | seventy five | &period25 | 90 | 6&period5 | two&period1 | 2&period1 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M2 | five&period5 | 960 | 12&period9 | 84 | &period77 | 75 | &period25 | ninety | 6&period5 | 2&period1 | 2&period1 | 87 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M | 7&period5 | 970 | 17 | 86 | &period77 | a hundred and fifty | &period35 | a hundred and fifty | six&period5 | 2 | two&period1 | 122 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | eleven | 970 | 24&period2 | 87 | &period78 | 150 | &period35 | a hundred and fifty | 6&period5 | two | 2&period1 | 141 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 15 | 979 | 31&period5 | 89&period2 | &period81 | 200 | &period35 | a hundred and fifty | seven | two | two&period1 | 195 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L1 | eighteen&period5 | 970 | 38&period4 | ninety&period3 | &period81 | 300 | &period45 | 200 | 7 | two&period1 | 2&period1 | 217 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L2 | 22 | 970 | 44&period5 | ninety&period4 | &period83 | three hundred | &period45 | 200 | 7 | 2&period2 | 2&period1 | 240 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | thirty | 980 | fifty nine&period1 | 91&period8 | &period84 | four hundred | &period45 | two hundred | seven | 2 | 2&period1 | 323 | ||||||||
380V&sol50HZ 8POLE 750RPM | ||||||||||||||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M1 | &period18 | 645 | &period88 | 51 | &period61 | seven&period5 | &period2 | 30 | 3&period3 | one&period8 | 1&period9 | seventeen | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 80M2 | &period25 | 645 | one&period15 | 54 | &period61 | 7&period5 | &period2 | 50 | 3&period3 | one&period8 | 1&period9 | 19 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90S | &period37 | 670 | 1&period49 | 62 | &period61 | fifteen | &period2 | 50 | 4 | one&period8 | 1&period9 | 23 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 90L | &period55 | 670 | two&period18 | 63 | &period61 | 15 | &period2 | fifty | four | 1&period8 | two | twenty five | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L1 | &period75 | 680 | two&period17 | seventy one | &period67 | thirty | &period2 | sixty five | four | 1&period8 | two | 33 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 100L2 | 1&period1 | 680 | 2&period39 | 73 | &period69 | thirty | &period2 | sixty five | five | one&period8 | 2 | 38 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 112M | one&period5 | 690 | four&period5 | 75 | &period69 | 40 | &period25 | 90 | 5 | one&period8 | 2 | fifty | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132S | two&period2 | 705 | six | 78 | &period71 | 75 | &period25 | 90 | 6 | 1&period8 | 2 | sixty three | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 132M | three | 705 | 7&period9 | seventy nine | &period73 | seventy five | &period25 | ninety | 6 | 1&period8 | 2 | seventy nine | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M1 | four | 720 | 10&period3 | 81 | &period73 | one hundred fifty | &period35 | one hundred fifty | 6 | one&period9 | two | 118 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160M2 | 5&period5 | 720 | thirteen&period6 | eighty three | &period74 | 150 | &period35 | 150 | 6 | two | 2 | 119 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 160L | 7&period5 | 720 | seventeen&period8 | eighty five&period5 | &period75 | one hundred fifty | &period35 | a hundred and fifty | six | 2 | two | 145 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 180L | 11 | 730 | 25&period1 | 87&period8 | &period76 | 300 | &period35 | 150 | six&period6 | two | two | 193 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 200L | 15 | 730 | 34 | 88&period3 | &period76 | three hundred | &period45 | two hundred | 6&period6 | 2 | 2 | 250 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225S | eighteen&period5 | 730 | 40&period9 | 90&period4 | &period76 | three hundred | &period45 | 200 | 6&period6 | 1&period9 | two | 261 | ||||||||
HMEJ&lparDC&rpar 225M | 22 | 740 | 47&period1 | ninety one | &period78 | one hundred fifty | &period45 | 200 | six&period6 | one&period9 | two | 283 |
Functions and Positive aspects&colon
Performance Class&colonEFF2
Body Size&colon H63-225
Poles&colon2&comma4&comma6&comma8 poles
Rated Electrical power&colon &period18-45KW
Rated Voltage&colon 220&sol380V&comma380&sol660V&comma230&sol400V&comma400V&sol690V
Frequency&colon 50HZ&comma60HZ
Security Class&colon IP44&commaIP54&commaIP55
Insulation Class&colon B&commaF&commaH
Mounting Type&colonB3&commaB5&commaB14&commaB35multi and pad mounting
Ambient Temperature&colon -20~&plus40 °C
Altitude&colon ≤1000M